高校受験実績
[2024年度受験] ★最新★
受験生人数: 中学3年 20名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
国立 | 1 | 八王子 | 5 | |
国分寺 | 1 | 拓殖大学第一 | 2 | |
日野台 | 4 | 東京電機大 | 1 | |
南平 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
東大和南 | 1 | 八王子実践 | 5 | |
上水 | 1 | 昭和第一学園 | 3 | |
翔陽 | 2 | 帝京大学可児高校 | 1 | |
日野 | 1 | 中央高等学院 | 1 | |
府中東 | 1 | |||
福生 | 1 | |||
稔ヶ丘 | 1 |
[2023年度受験]
受験生人数: 中学3年 15名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
国立 | 2 | 中央大学附属 | 1 | |
日野台 | 2 | 帝京大学 | 2 | |
翔陽 | 3 | 八王子学園 | 5 | |
府中 | 2 | 拓殖大学高校 | 2 | |
日野 | 1 | 明星 | 1 | |
片倉 | 1 | 啓明 | 1 | |
東久留米 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
昭和学園第一 | 2 | |||
八王子実践 | 4 | |||
武蔵野大学 | 1 | |||
東海大菅生 | 1 | |||
駒沢学園女子 | 1 | |||
聖パウロ | 1 |
[2022年度受験]
受験生人数: 中学3年 17名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
八王子東 | 1 | 帝京大学 | 1 | |
日野台 | 3 | 拓殖大学第一 | 4 | |
東大和南 | 2 | 八王子学園 | 4 | |
小平 | 1 | 西武学園文理 | 1 | |
小平南 | 1 | 東洋大附属牛久 | 1 | |
翔陽 | 1 | 明星 | 1 | |
府中 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
富士森 | 1 | 大成 | 1 | |
日野 | 1 | 白梅学園 | 1 | |
砂川 | 1 | 昭和第一学園 | 2 | |
八王子実践 | 2 |
[2021年度受験]
受験生人数: 中学3年 21名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
日野台 | 2 | 日大二高 | 1 | |
多摩科学技術 | 2 | 拓殖大学第一 | 2 | |
昭和 | 1 | 八王子学園 | 6 | |
神代 | 1 | 聖徳学園 | 1 | |
翔陽 | 3 | 明星 | 6 | |
日野 | 1 | 東京電機大 | 1 | |
日大明誠 | 1 | |||
大成 | 1 | |||
八王子実践 | 3 | |||
昭和第一学園 | 1 | |||
駒沢学園女子 | 1 | |||
東海大菅生 | 1 | |||
日体桜華 | 1 |
[2020年度受験]
受験生人数: 中学3年 8名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
立川 | 1 | 帝京大学 | 1 | |
八王子東 | 1 | 八王子学院八王子 | 3 | |
南平 | 2 | 拓殖大学第一 | 1 | |
翔陽 | 1 | 桜美林 | 1 | |
片倉 | 1 | 明星 | 1 | |
工学院 | 1 | |||
日大明誠 | 1 | |||
大成 | 1 | |||
八王子実践 | 2 | |||
昭和第一学園 | 1 |
[2019年度受験]
受験生人数: 中学3年 20名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
西 | 1 | 豊島岡女子学園 | 1 | |
国立 | 1 | 淑徳与野 | 2 | |
日野台 | 4 | 桐光学園 | 1 | |
南平 | 1 | 八王子学園八王子 | 6 | |
上水 | 1 | 東京電機大学 | 1 | |
翔陽 | 1 | 明星 | 1 | |
松が谷 外 | 1 | 聖徳 | 1 | |
片倉 | 1 | 東京純心女子 | 1 | |
福生 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
永山 | 1 | 昭和第一学園 | 3 | |
五日市 商 | 1 | 八王子実践 | 4 | |
多摩工業 機械 | 1 | 東海大菅生 | 1 | |
日体桜華 | 1 |
[2018年度受験]
受験生人数: 中学3年 20名(都立受験者18名)
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
国分寺 | 2 | 錦城 | 1 | |
日野台 | 1 | 拓殖大学第一 | 2 | |
南平 | 2 | 八王子学園八王子 | 4 | |
東大和南 | 2 | 桜美林 | 1 | |
翔陽 | 2 | 明星 | 1 | |
富士森 | 1 | 共立女子第二 | 1 | |
日野 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
片倉 | 1 | 昭和第一学園 | 4 | |
府中西 | 2 | 八王子実践 | 3 | |
羽村 | 1 | 正則 | 1 | |
光明学園相模原 | 1 | |||
立川女子 | 1 | |||
日体桜華 | 1 |
[2017年度受験]
受験生人数: 中学3年 24名(都立受験者22名)
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
八王子東 | 1 | 拓殖大学第一 | 2 | |
日野台 | 1 | 八王子学園 | 1 | |
南平 | 2 | 明星 | 2 | |
神代 | 1 | 桜美林 | 1 | |
翔陽 | 2 | 共立女子第二 | 1 | |
上水 | 1 | 日大明誠 | 2 | |
日野 | 3 | 大成 | 1 | |
片倉 | 1 | 昭和第一学園 | 7 | |
第五商業 | 2 | 東海大菅生 | 1 | |
府中東 | 1 | 八王子実践 | 4 | |
府中西 | 2 | 藤村女子 | 1 | |
秋留台 | 1 | 東野 | 1 |
[2016年度受験]
受験生人数: 中学3年 16名(都立受験者10名)
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
国立 | 1 | 八王子学園(特進) | 1 | |
多摩科学技術 | 1 | 拓殖大学第一 | 2 | |
東大和南 | 1 | 明星 | 2 | |
富士森 | 2 | 実践学園 | 1 | |
小平西 | 1 | 日大明誠 | 3 | |
科学技術学園 | 1 | |||
帝京八王子 | 1 | |||
昭和第一学園 | 1 | |||
八王子実践 | 2 |
※各自自分の学力に沿った受験をして結果を出せました!
[2015年度受験]
受験生人数: 中学3年 14名(都立受験者13名)
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
八王子東 | 1 | 八王子 | 1 | |
昭和 | 1 | 明星 | 3 | |
調布南 | 1 | 帝京八王子 | 1 | |
翔陽 | 1 | 昭和第一学園 | 5 | |
成瀬 | 1 | 立川女子 | 1 | |
翔陽 | 1 | 科学技術学園 | 1 | |
小平南 | 2 | |||
日野 | 1 | 国立高校 | 合格者数 | |
農芸 | 1 | 東京国立高専 | 1 | |
拝島 | 1 | |||
五日市 | 1 |
※各自自分の学力に沿った受験をして結果を出せました!
[2014年度受験]
受験生人数: 中学3年 12名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
八王子東 | 2 | 中央大学附属 | 1 | |
国分寺 | 1 | 東京電機大 | 1 | |
日野台 | 3 | 拓大第一 | 3 | |
南平 | 1 | 八王子 | 1 | |
小平南 | 1 | 工学院 | 1 | |
翔陽 | 1 | 杉並学院 | 1 | |
東京純心女子 | 1 | |||
明星 | 1 | |||
昭和学園第一 | 3 | |||
日本女子体育大 | 1 |
自校作成校(グループ作成校)全員合格!
[2013年度受験]
受験生人数: 中学3年 7名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
日野台 | 2 | 拓大第一 | 3 | |
南平 | 2 | 八王子 | 3 | |
昭和 | 1 | 工学院 | 2 | |
小平南 | 1 | 杉並学院 | 1 | |
日野 | 1 | 日大明誠 | 1 | |
昭和第一 | 2 |
都立高校に全員合格!おめでとう!
[2012年度受験]
受験生人数: 中学3年 18名
都立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 | |
南多摩 | 2 | 東京電機大 | 1 | |
調布北 | 1 | 拓大第一 | 2 | |
南平 | 2 | 八王子 | 3 | |
小平 | 1 | 共立女子第二 | 1 | |
翔陽 | 2 | 工学院 | 1 | |
東大和南 | 1 | 杉並学院 | 2 | |
日野 | 1 | 帝京八王子 | 1 | |
松が谷 | 1 | 東海大菅生 | 1 | |
府中西 | 1 | 大成 | 1 | |
片倉 | 1 | 昭和第一学園 | 3 | |
八王子北 | 1 | 八王子実戦 | 3 | |
福生 | 1 | 光明学園相模 | 1 |
1期生です。自分の志望をきちんと考えて受験しました。