大学受験実績
[2024年度受験]
受験生人数: 10名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 中央大学 | 文学部/社会情報学専攻 | 1 |
私立 | 津田塾大学 | 1 | |
私立 | 津田塾大学 | 学芸学部/多文化共生学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | スポーツ科学学部 | 1 |
私立 | 北里大学 | 医療衛生学部/医療工学科 | 1 |
私立 | 杏林大学 | 保健学部/診療放射線技術学科 | 1 |
私立 | 駒沢大学 | 保健学部/診療放射線技術学科 | 1 |
私立 | 駒沢大学 | 仏教学部/仏教学科 | 1 |
私立 | 桜美林大学 | リベラルアーツ学部 | 1 |
私立 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学部/社会領域専攻 | 1 |
私立 | 武蔵野大学 | 教育学部/幼児教育学科 | 1 |
私立 | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部/放射線情報科学学科 | 1 |
私立 | 十文字学園女子大学 | 教育人文学部/児童教育学科 | 1 |
私立 | 明治学院大学 | 社会学部/社会福士学科 | 1 |
私立 | 大妻女子大学 | 人間関係学部/社会学専攻 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 健康スポーツ科学学部/健康スポーツ科学学科 | 1 |
私立 | 国学院大学 | 文学部/外国語文化学科 | 1 |
私立 | 実践女子大学 | 生活科学学部/生活文化学科/生活心理学専攻 | 1 |
[2023年度受験]
受験生人数: 5名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 早稲田大学 | 文学部 | 1 |
私立 | 青山大学 | 理工学部/情報テクノロジー学科 | 1 |
私立 | 法政大学 | 情報科学部/コンピュータ科学科 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 理工学部/理工学科 | 1 |
私立 | 東京薬科大学 | 薬学部 | 1 |
私立 | 工学院大学 | 情報学部/コンピュータ科学科 | 1 |
私立 | 東京工芸大学 | 1 |
[2022年度受験]
受験生人数: 14名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
国立 | 東京工業大学 | 工学院 | 1 |
国立 | 筑波大学 | 人間学群/障害科学類 | 1 |
公立 | 東京都立大学 | 経済経営学部/経済経営学科 | 1 |
私立 | 慶應大学 | 理工学部/学門C | 1 |
私立 | 早稲田大学 | 理工学部/学系Ⅱ | 1 |
私立 | 早稲田大学 | 教育学部/数学科 | 1 |
私立 | 上智大学 | 情報理工学部 | 1 |
私立 | 青山大学 | 法学部/ヒューマンライツ学科 | 1 |
私立 | 中央大学 | 商学部/経済経営学科 | 1 |
私立 | 中央大学 | 商学部/国際マーケティング学科 | 1 |
私立 | 法政大 | 経済学部/経営学科 | 1 |
私立 | 日本女子大学 | 理学部/数学科 | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 造形学部/建築学科 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 法学部/政治学科 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 経済学部 | 1 |
私立 | 専修大学 | 商学部/マーケティング学科 | 1 |
私立 | 専修大学 | 法学部/政治学科 | 1 |
私立 | 東京経済大学 | 経済学部/経営学科 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 社会学部/社会学科 | 1 |
私立 | 実践女子大学 | 生活科学学部/生活文化学科 | 1 |
私立 | 実践女子大学 | 文学部 | 1 |
私立 | 東洋学園大学 | 現代経営学部/現代経営学科 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 経済学部/経営学科 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 文学部/社会学科 | 1 |
[2021年度受験]
受験生人数: 12名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 中央大学 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 北里大学 | 看護部/看護学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 歯学部/歯学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 危機管理学部/危機管理学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 生物資源学部/生物資源学科 | 1 |
私立 | 白梅大学 | 子ども学部/家族・地域支援学科 | 1 |
私立 | 明星大学 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 薬学部/薬学科 | 1 |
私立 | 帝京大 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 帝京大学 | 経済学部/観光経営学科 | 1 |
私立 | 帝京大 | 文学部/史学科 | 1 |
私立 | 帝京平成大学 | 薬学部/薬学科 | 1 |
私立 | 東京医療保健大学 | 看護学部/看護学科 | 1 |
私立 | 東京工科大学 | デザイン学部 | 1 |
私立 | 東京工科大学 | 応用生物学部 | 1 |
専門 | 北多摩看護専門学校 | 看護学部/看護学科 | 1 |
専門 | 八王子市立看護学校 | 看護学部/看護学科 | 1 |
[2020年度受験]
受験生人数: 8名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 法政大学 | 経済学部/国際経済学科 | 1 |
私立 | 法政大学 | 経済学部/キャリアデザイン学科 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 経済学部/経済経営学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 生産工学部/建築工学科 | 1 |
私立 | 東京経済大学 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 東京経済大学 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 明星大学 | 経済学部/経済学科 | 1 |
私立 | 産業能率大学 | 経済学部/経営学科 | 1 |
私立 | 実践女子大 | 生活科学部/生活環境学科 | 1 |
私立 | 文京学院大学 | 外国語学部/国際コミュニケーション学科 | 1 |
[2019年度受験]
受験生人数: 9名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 中央大学 | 文学部/人文社会学科 | 1 |
私立 | 中央大学 | 文学部/英文学科 | 1 |
私立 | 法政大学 | 社会学部/社会学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 経済学部/産業経営学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 理工学部/土木学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 生物資源科学/国際地域開発学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 商業学部/産業経営学科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 生物資源学部/海洋生物資源学科 | 1 |
私立 | 東京工科大学 | 工学部/機械工学科 | 1 |
私立 | 工学院大学 | 工学部/機械システム工学科 | 1 |
[2018年度受験]
受験生人数: 4名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 中央大学 | 法学部 | 1 |
私立 | 杏林大学 | 保健学部/臨床心理学科 | 1 |
私立 | 東京電機大学 | 理工学部/生命科学科 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 生命科学部/分子微生物学科 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 生命科学部/生命医科学科 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 生命科学部/分子生命化学科 | 1 |
私立 | 東京薬科大学 | 生命科学部/応用生命科学科 | 1 |
私立 | 東京薬科大学 | 生命科学部/分子生命化学科 | 1 |
都立 | 府中看護専門学校 | 1 |
[2017年度受験]
受験生人数: 4名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
国立 | 東京農工大学 | 機械工学部 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 理工学部/機械工学科 | 1 |
私立 | 明治大学 | 理工学部/電気電子生命学科 | 2 |
私立 | 明治大学 | 総合数理学部/数理現象学科 | 1 |
私立 | 中央大学 | 文学部/人文社会科学 | 1 |
私立 | 法政大学 | 理工学部/経営システム工学科 | 2 |
私立 | 武蔵野大学 | 看護学部 | 1 |
私立 | 杏林大学 | 看護学部/看護養護教育学専攻 | 1 |
[2016年度受験]
受験生人数: 8名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
公立 | 首都大学東京 | 都市環境学部/分子応用化学 | 1 |
公立 | 首都大学東京 | 都市教養/法律学 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 工/工業化学 | 1 |
私立 | 上智大学 | 外国語/ポルトガル語 | 1 |
私立 | 上智大学 | 総合グローバル | 1 |
私立 | 中央大学 | 理工/情報工 | 1 |
私立 | 中央大学 | 理工/応用化学 | 1 |
私立 | 立教大学 | コミュニティ福祉/福祉 | 1 |
私立 | 立教大学 | 文/ドイツ文学 | 1 |
私立 | 青山大学 | 文/フランス文字 | 1 |
私立 | 法政大学 | 理工/応用情報 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 文/英文 | 1 |
私立 | 津田塾大学 | 学芸/英文 | 1 |
私立 | 東京家政大学 | 家政学部/栄養学 | 1 |
私立 | 日本女子大学 | 文/史学 | 1 |
私立 | 日本女子大学 | 文/英文 | 1 |
私立 | 日本大学 | 文/英文 | 1 |
私立 | 東京薬科大学 | 生命科学/分子応用科学 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 応用生物/食品安全健康学 | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 造形学部/建築 | 1 |
私立 | 北里大学 | 理/化学 | 1 |
私立 | 工学院大学 | 情報/情報デザイン | 1 |
私立 | 東洋大学 | 教育学/人間発達 | 1 |
私立 | 東京女子大学 | 現代教養/国際社会 | 1 |
私立 | 東京女子大学 | 現代教養/人文 | 1 |
私立 | 東京工科大学 | 応用生物/応用生物 | 1 |
[2015年度受験]
受験生人数: 9名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
公立 | 首都大学東京 | 都市教養学部/数理科学 | 1 |
私立 | 明治大学 | 全学部統一 | 1 |
私立 | 明治大学 | 理工/数学 | 1 |
私立 | 立教大学 | 理/数学 | 1 |
私立 | 中央大学 | 総合政策/国際 | 1 |
私立 | 日本大学 | 全学部統一 | 1 |
私立 | 日本大学 | 理工/数学 | 1 |
私立 | 日本大学 | 理工/土木 | 1 |
私立 | 杏林大学 | 保健/理学療法 | 1 |
私立 | 杏林大学 | 外国語/観光 | 1 |
私立 | 東京工科大学 | 工/応用生物 | 2 |
私立 | 東京工科大学 | 医療/理学療法 | 1 |
私立 | 亜細亜大学 | 国際/国際関係 | 1 |
私立 | 東京医療学院大学 | 保健/理学療法 | 1 |
私立 | 武蔵大学 | 人文/欧州文化 | 1 |
私立 | 武蔵大学 | 人文/日本文化 | 1 |
私立 | 明星大学 | 教育/教育 | 1 |
私立 | 明星大学 | 理工 | 1 |
私立 | 昭和女子大学 | 生活/環境デザイン | 1 |
私立 | 立正大学 | 福祉/子ども教育 | 1 |
私立 | 平成国際大学 | スポーツ福祉 | 1 |
私立 | 帝京平成大学 | 健康メディカル | 1 |
私立 | 東京富士大学 | 経営/経営心理 | 1 |
[2014年度受験]
受験生人数: 9名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
国立 | 東京工業大学 | 第2類 | 1 |
国立 | 東京工業大学 | 第7類 | 2 |
国立 | 北海道大学 | 総合科学選抜群 | 1 |
国立 | 奈良女子大学 | 理学部 | 1 |
私立 | 慶応大学 | 理工/学門1 | 2 |
私立 | 慶応大学 | 経済 | 1 |
私立 | 早稲田大学 | 理工/先進理工 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 理1/物理 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 理工1/機械工 | 1 |
私立 | 東京理科大学 | 基礎工/生物工 | 2 |
私立 | 明治大学 | 理工/機械工 | 1 |
私立 | 青山学院大学 | 経営/経営 | 1 |
私立 | 立教大学 | 理/生命理学 | 1 |
私立 | 法政大学 | 経営 | 1 |
私立 | 中央大学 | 理工/生命科 | 1 |
私立 | 中央大学 | 工/精密機械工 | 1 |
私立 | 中央大学 | 商/金融 | 1 |
私立 | 東京薬科大学 | 生命科/生命科 | 1 |
私立 | 日本大学 | 商/経営 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 応用生物/生物応用 | 1 |
私立 | 東京経済大学 | 商/経営 | 1 |
[2013年度受験]
受験生人数: 8名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 中央大学 | 文/仏文 | 1 |
私立 | 東京工芸大学 | 芸術 | 2 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 建築 | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 映像デザイン | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 映像 | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | デザイン情報 | 1 |
私立 | 玉川大学 | 観光 | 1 |
私立 | 多摩大学 | 情報 | 1 |
私立 | 明星大学 | 人文 | 1 |
[2013年度受験]
受験生人数: 1名
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 | |
私立 | 明治大学 | 国際 | 1 |